Scrive vs Oneflow — sammenligning
To svenske leverandører med ulikt fokus: Scrive er et rendyrket signeringsverktøy med størst funksjonsbredde i vår matrise, mens Oneflow er en avtaleplattform der e-signeringen inngår i en større flyt med interaktive avtaler. Scrive er billigere i inngang (21 EUR/mnd; eID-signering krever Business-planen til 49 EUR) og leverer QES som akkreditert tilbyder av tillitstjenester. Oneflow starter på 250 EUR/mnd inkludert 5 brukere, med eID som betalt tillegg i Business og inkludert først i Enterprise. Velg Scrive for ren signering med nordiske eID-er og høyeste eIDAS-nivå; velg Oneflow når avtalehåndtering er hovedbehovet — men merk at masseutsendelse og gratisplan er ubekreftede opplysninger hos Oneflow.
Funksjoner side om side
| Funksjon | Scrive | Oneflow |
|---|---|---|
| Svensk BankID | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Norsk BankID | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Dansk MitID | Ja — Även MitID Erhverv för företag. [kilde] | Ja [kilde] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Kvalifisert e-signatur (QES) | Ja — Scrive är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster (QTSP) enligt eIDAS; QES bl.a. via BankID, Smart-ID och itsme. [kilde] | Delvis — Signaturnivåerna SES och AdES stöds; Oneflow tillämpar ett kvalificerat elektroniskt sigill (seal) på avtalet. Fullt stöd för kvalificerad elektronisk signatur (QES) är inte entydigt dokumenterat. [kilde] |
| API for utviklere | Ja — REST-API (v2) med OAuth. [kilde] | Ja — Publikt REST-API samt webhook- och SCIM-API med OpenAPI-dokumentation. [kilde] |
| Maler | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Masseutsendelse | Ja — Endast i Enterprise-planen. [kilde] | Ja — "Batch sending — Send contracts in bulk" enligt prissidans planjämförelse; tilläggstjänst ($) i Business och Enterprise. [kilde] |
| Bevispakke/verifikasjon | Ja — Bevispaket med detaljerad audit trail och digital försegling. [kilde] | Ja — Händelselogg med tidsstämplar; kontoomfattande audit log i Enterprise. [kilde] |
| Gratisplan | Nei — Endast 14 dagars gratis provperiod (10 dokument). [kilde] | Ja — Prissidans FAQ svarar uttryckligen "Yes, Oneflow offers a freemium plan" och sidfoten anger "Send, track and sign your contracts free for the rest of your life"; planjämförelsen listar dock endast betalda planer (Business från 250 EUR/mån). [kilde] |
| eIDAS-nivåer | SES, AdES, QES [kilde] | SES, AdES [kilde] |
| ISO 27001 | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
Priser
| Verktøy | Plan | Pris | Vilkår | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Scrive | Essential | 21 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering ingår inte och kan inte läggas till på denna plan. | prisside |
| Scrive | Business | 49 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering som tillägg mot extra kostnad. Endast avsändaren behöver licens. | prisside |
| Scrive | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar bl.a. massutskick, SSO och utökad SLA. | prisside |
| Oneflow | Business | 250 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning, från-pris som inkluderar 5 användare. eID-signering (t.ex. BankID) är ett betalt tillägg. | prisside |
| Oneflow | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar 10 användare; eID-signering ingår. | prisside |
Om sammenligningen
Alle opplysninger kommer fra leverandørenes offentlige sider — hver påstand har en kildelenke og en kontrolldato. Mangler en opplysning skriver vi "opplysning mangler" i stedet for å gjette. Fullstendige fakta finnes på profilsidene for Scrive og Oneflow; metoden beskrives på metodesiden. Beskeda tar ikke imot betaling fra leverandører og inneholder ingen affiliatelenker. Opplysningene ble sist kontrollert 4.7.2026.