DocuSign vs Oneflow — sammenligning
DocuSign er et globalt signeringsverktøy, Oneflow en nordisk avtaleplattform. DocuSign vinner på pris (fra 9 EUR/mnd mot Oneflows 250 EUR/mnd for 5 brukere) og på API-bredde med både REST og SOAP. Oneflow vinner på avtalehåndtering med interaktive avtaler, og nordiske eID-er ligger nærmere: BankID er et tillegg i Business-planen og inngår i Enterprise, mens hvert eID hos DocuSign krever tillegget ID Verification. For kvalifiserte signaturer (QES) er DocuSign sterkere — Docusign France er kvalifisert tilbyder av tillitstjenester, mens Oneflow støtter SES/AdES og benytter et kvalifisert elektronisk segl. Masseutsendelse og gratisplan er ubekreftede opplysninger hos Oneflow.
Funksjoner side om side
| Funksjon | DocuSign | Oneflow |
|---|---|---|
| Svensk BankID | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify), som säljs utöver e-signaturplanerna. Svenskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] | Ja [kilde] |
| Norsk BankID | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Norskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] | Ja [kilde] |
| Dansk MitID | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Danska MitID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] | Ja [kilde] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Finnish Trust Network finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] | Ja [kilde] |
| Kvalifisert e-signatur (QES) | Ja — Docusign France är kvalificerad tillitstjänsteleverantör (QTSP) under eIDAS och tillhandahåller kvalificerade signaturer (QES), kvalificerade tidsstämplar och avancerade signaturer (AdES). [kilde] | Delvis — Signaturnivåerna SES och AdES stöds; Oneflow tillämpar ett kvalificerat elektroniskt sigill (seal) på avtalet. Fullt stöd för kvalificerad elektronisk signatur (QES) är inte entydigt dokumenterat. [kilde] |
| API for utviklere | Ja — Publika REST- och SOAP-API:er för utvecklare. [kilde] | Ja — Publikt REST-API samt webhook- och SCIM-API med OpenAPI-dokumentation. [kilde] |
| Maler | Ja — Återanvändbara mallar som standardiserar och automatiserar utskick. [kilde] | Ja [kilde] |
| Masseutsendelse | Ja — Massutskick via importerad mottagarlista; varje mottagare får en egen kopia. Ingår i planen Business Pro och uppåt. [kilde] | Ja — "Batch sending — Send contracts in bulk" enligt prissidans planjämförelse; tilläggstjänst ($) i Business och Enterprise. [kilde] |
| Bevispakke/verifikasjon | Ja — Komplett automatiserad händelselogg; varje signerat dokument får ett "certificate of completion". [kilde] | Ja — Händelselogg med tidsstämplar; kontoomfattande audit log i Enterprise. [kilde] |
| Gratisplan | Nei — Ingen gratisplan för utskick. Gratiskontot gäller endast signering och lagring av mottagna dokument; att skicka dokument för signatur kräver betald plan. [kilde] | Ja — Prissidans FAQ svarar uttryckligen "Yes, Oneflow offers a freemium plan" och sidfoten anger "Send, track and sign your contracts free for the rest of your life"; planjämförelsen listar dock endast betalda planer (Business från 250 EUR/mån). [kilde] |
| eIDAS-nivåer | SES, AdES, QES [kilde] | SES, AdES [kilde] |
| ISO 27001 | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
Priser
| Verktøy | Plan | Pris | Vilkår | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| DocuSign | Personal | 9 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (108 EUR/år) på den europeiska prissidan. 1 användare, 5 kuvert per månad. | prisside |
| DocuSign | Standard | 23 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (276 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. | prisside |
| DocuSign | Business Pro | 38 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (456 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. Inkluderar massutskick (bulk send). | prisside |
| DocuSign | Enhanced Plans | — | Offertpris. Anpassade kuvertvolymer och funktioner för större organisationer (50+ användare). | prisside |
| Oneflow | Business | 250 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning, från-pris som inkluderar 5 användare. eID-signering (t.ex. BankID) är ett betalt tillägg. | prisside |
| Oneflow | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar 10 användare; eID-signering ingår. | prisside |
Om sammenligningen
Alle opplysninger kommer fra leverandørenes offentlige sider — hver påstand har en kildelenke og en kontrolldato. Mangler en opplysning skriver vi "opplysning mangler" i stedet for å gjette. Fullstendige fakta finnes på profilsidene for DocuSign og Oneflow; metoden beskrives på metodesiden. Beskeda tar ikke imot betaling fra leverandører og inneholder ingen affiliatelenker. Opplysningene ble sist kontrollert 4.7.2026.